Quatrains de Nostradamus.
Pour des raisons pratique, j’ai divisé les quatrains en deux parties, la première partie concerne les centuries de I à VII (I) et la deuxième partie les centuries de VIII à X (II).
I. Les centuries de I à VII.
I-1 | II-1 | III-1 1917 | IV-1 | V-1 | VI-1 | VII-1 |
I-2 | II-2 | III-2 | IV-2 1701-1714 | V-2 | VI-2 | VII-2 |
I-3 | II-3 | III-3 | IV-3 | V-3 1861-1865 | VI-3 | VII-3 |
I-4 | II-4 | III-4 | IV-4 | V-4 | VI-4 | VII-4 |
I-5 | II-5 | III-5 | IV-5 | V-5 | VI-5 1918-1921 | VII-5 |
I-6 | II-6 | III-6 | IV-6 | V-6 | VI-6 | VII-6 |
I-7 | II-7 | III-7 | IV-7 | V-7 | VI-7 | VII-7 |
I-8 | II-8 1750-1789 | III-8 | IV-8 1557 | V-8 | VI-8 1789 | VII-8 |
I-9 | II-9 | III-9 | IV-9 | V-9 | VI-9 1790 | VII-9 |
I-10 1589 | II-10 | III-10 | IV-10 | V-10 | VI-10 1914-1945 | VII-10 |
I-11 | II-11 | III-11 | IV-11 | V-11 | VI-11 1574-1589 | VII-11 |
I-12 | II-12 | III-12 | IV-12 | V-12 | VI-12 | VII-12 |
I-13 1814 | II-13 | III-13 | IV-13 | V-13 1830 | VI-13 | VII-13 1799-1814 |
I-14 1792 | II-14 | III-14 | IV-14 | V-14 | VI-14 | VII-14 |
I-15 1870 | II-15 | III-15 1715-1723 | IV-15 1918-1933 | V-15 | VI-15 | VII-15 |
I-16 | II-16 | III-16 | IV-16 | V-16 | VI-16 | VII-16 |
I-17 | II-17 | III-17 | IV-17 | V-17 | VI-17 | VII-17 |
I-18 | II-18 | III-18 1914-1918 | IV-18 1600 | V-18 | VI-18 | VII-18 |
I-19 | II-19 | III-19 | IV-19 | V-19 | VI-19 | VII-19 |
I-20 | II-20 | III-20 1568-1609 | IV-20 | V-20 | VI-20 | VII-20 |
I-21 | II-21 1828-1829 | III-21 | IV-21 | V-21 | VI-21 | VII-21 |
I-22 | II-22 | III-22 | IV-22 | V-22 | VI-22 | VII-22 |
I-23 | II-23 | III-23 | IV-23 | V-23 | VI-23 1792-1815 | VII-23 |
I-24 | II-24 | III-24 | IV-24 | V-24 | VI-24 1812 | VII-24 |
I-25 1889 | II-25 1870 | III-25 | IV-25 1715-1789 | V-25 | VI-25 | VII-25 |
I-26 1914-1918 | II-26 | III-26 | IV-26 | V-26 | VI-26 | VII-26 |
I-27 | II-27 | III-27 | IV-27 | V-27 | VI-27 | VII-27 |
I-28 | II-28 | III-28 | IV-28 | V-28 | VI-28 | VII-28 |
I-29 | II-29 | III-29 | IV-29 | V-29 | VI-29 1574-1589 | VII-29 1557 |
I-30 | II-30 | III-30 1574 | IV-30 | V-30 1798 | VI-30 | VII-30 |
I-31 | II-31 | III-31 | IV-31 | V-31 | VI-31 | VII-31 |
I-32 | II-32 | III-32 | IV-32 | V-32 | VI-32 | VII-32 |
I-33 | II-33 | III-33 | IV-33 | V-33 1793 | VI-33 | VII-33 |
I-34 | II-34 | III-34 | IV-34 | V-34 | VI-34 | VII-34 |
I-35 1559 | II-35 | III-35 1769 | IV-35 | V-35 | VI-35 | VII-35 |
I-36 | II-36 | III-36 | IV-36 | V-36 | VI-36 | VII-36 |
I-37 | II-37 1870 | III-37 1796 | IV-37 | V-37 | VI-37 | VII-37 |
I-38 | II-38 | III-38 | IV-38 | V-38 1715-1774 | VI-38 1919 | VII-38 1842 |
I-39 | II-39 | III-39 | IV-39 | V-39 1820 | VI-39 | VII-39 1800 |
I-40 | II-40 | III-40 | IV-40 | V-40 | VI-40 | VII-40 |
I-41 | II-41 1848 | III-41 1569 | IV-41 | V-41 1999 | VI-41 | VII-41 |
I-42 | II-42 | III-42 | IV-42 | V-42 1859-1860 | VI-42 | VII-42 |
I-43 1840 | II-43 | III-43 | IV-43 | V-43 | VI-43 | |
I-44 | II-44 | III-44 | IV-44 | V-44 | VI-44 | |
I-45 | II-45 | III-45 | IV-45 1918 | V-45 | VI-45 | |
I-46 | II-46 | III-46 | IV-46 | V-46 | VI-46 | |
I-47 | II-47 | III-47 | IV-47 1572 | V-47 | VI-47 | |
I-48 | II-48 | III-48 | IV-48 | V-48 | VI-48 | |
I-49 1686-1700 | II-49 | III-49 | IV-49 | V-49 | VI-49 | |
I-50 | II-50 | III-50 1870 | IV-50 | V-50 | VI-50 | |
I-51 1821 | II-51 1666 | III-51 1588 | IV-51 | V-51 | VI-51 1830 | |
I-52 1918 | II-52 | III-52 | IV-52 | V-52 | VI-52 | |
I-53 | II-53 1720-1722 | III-53 | IV-53 | V-53 | VI-53 | |
I-54 | II-54 | III-54 | IV-54 1804 | V-54 | VI-54 | |
I-55 | II-55 | III-55 1559 ; 1588 | IV-55 | V-55 | VI-55 1822-1829 | |
I-56 1789 | II-56 | III-56 | IV-56 | V-56 | VI-56 | |
I-57 1793 | II-57 | III-57 1649-1939 | IV-57 | V-57 1794-1797 | VI-57 1917 | |
I-58 1793-1870 | II-58 | III-58 | IV-58 | V-58 | VI-58 | |
I-59 | II-59 | III-59 | IV-59 | V-59 | VI-59 1917 | |
I-60 1769 | II-60 | III-60 | IV-60 1588 ; 1589 | V-60 1804 | VI-60 1627-1628 | |
I-61 | II-61 | III-61 | IV-61 | V-61 | VI-61 | |
I-62 | II-62 | III-62 | IV-62 1560 | V-62 | VI-62 1589-1610 | |
I-63 | II-63 | III-63 | IV-63 1792-1818 | V-63 | VI-63 1559-1566 | |
I-64 1914-1918 | II-64 | III-64 1571 | IV-64 | V-64 | VI-64 | |
I-65 | II-65 1868-1870 | III-65 | IV-65 | V-65 | VI-65 | |
I-66 | II-66 1815 | III-66 1561 | IV-66 | V-66 | VI-66 | |
I-67 | II-67 | III-67 1848 | IV-67 | V-67 1559-1589 | VI-67 | |
I-68 | II-68 | III-68 | IV-68 | V-68 | VI-68 | |
I-69 | II-69 | III-69 | IV-69 | V-69 1827-1830 | VI-69 | |
I-70 | II-70 | III-70 | IV-70 1807-1814 | V-70 | VI-70 | |
I-71 | II-71 | III-71 | IV-71 | V-71 | VI-71 | |
I-72 | II-72 | III-72 | IV-72 | V-72 | VI-72 | |
I-73 | II-73 | III-73 1873 | IV-73 | V-73 | VI-73 | |
I-74 | II-74 | III-74 | IV-74 | V-74 1999 | VI-74 | |
I-75 | II-75 | III-75 | IV-75 1815 | V-75 | VI-75 1568 | |
I-76 | II-76 | III-76 | IV-76 | V-76 | VI-76 | |
I-77 | II-77 | III-77 | IV-77 | V-77 | VI-77 | |
I-78 | II-78 | III-78 | IV-78 | V-78 | VI-78 | |
I-79 | II-79 | III-79 | IV-79 | V-79 | VI-79 | |
I-80 | II-80 | III-80 1649 | IV-80 | V-80 | VI-80 | |
I-81 | II-81 | III-81 | IV-81 | V-81 | VI-81 1919 | |
I-82 | II-82 | III-82 | IV-82 1812 | V-82 1870 | VI-82 | |
I-83 1821 | II-83 | III-83 | IV-83 | V-83 | VI-83 1830 | |
I-84 | II-84 | III-84 | IV-84 | V-84 | VI-84 | |
I-85 1589 | II-85 | III-85 | IV-85 1918 | V-85 | VI-85 | |
I-86 1793 | II-86 | III-86 | IV-86 | V-86 | VI-86 | |
I-87 | II-87 | III-87 1646 | IV-87 | V-87 | VI-87 | |
I-88 1810 | II-88 | III-88 1596 | IV-88 1720 | V-88 | VI-88 | |
I-89 | II-89 | III-89 | IV-89 1689 | V-89 1618-1648 | VI-89 | |
I-90 | II-90 1815 | III-90 | IV-90 | V-90 | VI-90 | |
I-91 | II-91 | III-91 | IV-91 | V-91 | VI-91 1917-1918 | |
I-92 | II-92 | III-92 | IV-92 | V-92 | VI-92 | |
I-93 | II-93 | III-93 | IV-93 1757 | V-93 | VI-93 | |
I-94 | II-94 | III-94 | IV-94 | V-94 | VI-94 | |
I-95 | II-95 | III-95 | IV-95 | V-95 1827 | VI-95 | |
I-96 | II-96 | III-96 | IV-96 | V-96 | VI-96 | |
I-97 | II-97 1799 | III-97 1889 | IV-97 | V-97 | VI-97 | |
I-98 | II-98 | III-98 | IV-98 | V-98 | VI-98 | |
I-99 | II-99 1799 ; 1812 | III-99 | IV-99 1688-1697 | V-99 | VI-99 | |
I-100 | II-100 | III-100 | IV-100 | V-100 | VI-100 |
II. Les centuries de VIII à X.
VIII-1 | IX-1 | X-1 |
VIII-2 | IX-2 | X-2 |
VIII-3 | IX-3 | X-3 |
VIII-4 | IX-4 | X-4 |
VIII-5 | IX-5 1848-1870 | X-5 |
VIII-6 | IX-6 | X-6 |
VIII-7 | IX-7 | X-7 1648 |
VIII-8 | IX-8 | X-8 |
VIII-9 | IX-9 | X-9 |
VIII-10 | IX-10 | X-10 |
VIII-11 | IX-11 | X-11 |
VIII-12 | IX-12 | X-12 |
VIII-13 | IX-13 | X-13 |
VIII-14 | IX-14 | X-14 |
VIII-15 | IX-15 | X-15 |
VIII-16 | IX-16 | X-16 1814-1824 |
VIII-17 1789 | IX-17 1792-1799 ; 1870 | X-17 1793 |
VIII-18 | IX-18 1632 | X-18 1589-1593 |
VIII-19 | IX-19 | X-19 |
VIII-20 | IX-20 1791 | X-20 |
VIII-21 | IX-21 | X-21 |
VIII-22 | IX-22 | X-22 1625 |
VIII-23 1791 | IX-23 | X-23 |
VIII-24 | IX-24 1795 | X-24 |
VIII-25 | IX-25 | X-25 |
VIII-26 | IX-26 | X-26 1589-1598 |
VIII-27 | IX-27 | X-27 |
VIII-28 | IX-28 | X-28 |
VIII-29 | IX-29 | X-29 |
VIII-30 | IX-30 | X-30 |
VIII-31 | IX-31 | X-31 |
VIII-32 | IX-32 | X-32 |
VIII-33 | IX-33 | X-33 |
VIII-34 | IX-34 1791-1792 | X-34 |
VIII-35 | IX-35 | X-35 |
VIII-36 | IX-36 1610 | X-36 |
VIII-37 1649 | IX-37 | X-37 1600-1601 |
VIII-38 | IX-38 1702-1704 | X-38 |
VIII-39 | IX-39 | X-39 1560 |
VIII-40 | IX-40 | X-40 |
VIII-41 | IX-41 | X-41 |
VIII-42 1832 | IX-42 | X-42 |
VIII-43 1848 | IX-43 | X-43 1774-1793 |
VIII-44 | IX-44 | X-44 |
VIII-45 | IX-45 | X-45 1589 |
VIII-46 1799 ; 1815 | IX-46 | X-46 |
VIII-47 | IX-47 | X-47 |
VIII-48 | IX-48 | X-48 |
VIII-49 | IX-49 1648-1649 | X-49 |
VIII-50 | IX-50 1589 | X-50 |
VIII-51 | IX-51 | X-51 1870 |
VIII-52 | IX-52 1559 | X-52 |
VIII-53 | IX-53 | X-53 |
VIII-54 | IX-54 | X-54 |
VIII-55 1812 | IX-55 1917-1918 | X-55 |
VIII-56 | IX-56 | X-56 |
VIII-57 1785-1804 | IX-57 | X-57 |
VIII-58 | IX-58 | X-58 1648-1660 |
VIII-59 | IX-59 | X-59 |
VIII-60 | IX-60 | X-60 |
VIII-61 | IX-61 1565 | X-61 |
VIII-62 | IX-62 | X-62 |
VIII-63 | IX-63 | X-63 |
VIII-64 | IX-64 1701-1714 | X-64 |
VIII-65 | IX-65 | X-65 |
VIII-66 | IX-66 | X-66 |
VIII-67 | IX-67 | X-67 |
VIII-68 1642 | IX-68 | X-68 |
VIII-69 1781 | IX-69 | X-69 |
VIII-70 | IX-70 | X-70 |
VIII-71 1607 | IX-71 | X-71 |
VIII-72 | IX-72 | X-72 X-72 |
VIII-73 | IX-73 | X-73 |
VIII-74 | IX-74 | X-74 1917 |
VIII-75 | IX-75 1827 | X-75 |
VIII-76 1599 | IX-76 | X-76 |
VIII-77 | IX-77 1793 | X-77 |
VIII-78 | IX-78 | X-78 |
VIII-79 | IX-79 | X-79 |
VIII-80 | IX-80 | X-80 |
VIII-81 | IX-81 | X-81 |
VIII-82 | IX-82 | X-82 |
VIII-83 | IX-83 | X-83 |
VIII-84 | IX-84 | X-84 |
VIII-85 | IX-85 | X-85 |
VIII-86 | IX-86 1589-1594 | X-86 |
VIII-87 | IX-87 | X-87 |
VIII-88 1798-1802 | IX-88 | X-88 |
VIII-89 | IX-89 | X-89 1659-1715 |
VIII-90 | IX-90 1618-1634 | X-90 1815 |
VIII-91 | IX-91 | X-91 1609 |
VIII-92 | IX-92 | X-92 |
VIII-93 | IX-93 1655-1707 | X-93 |
VIII-94 | IX-94 | X-94 |
VIII-95 | IX-95 | X-95 |
VIII-96 | IX-96 | X-96 |
VIII-97 | IX-97 | X-97 |
VIII-98 | IX-98 | X-98 |
VIII-99 | IX-99 1812 | X-99 |
VIII-100 | IX-100 | X-100 1588-1914 |