2022astrologie

Les cycles des conjonctions entre Jupiter et Neptune.

Les conjonctions entre Jupiter et Neptune répondent a un cycle de 154 ans ou de 141 ans. Par exception, le cycle actuel durera 153 ans (1869-2022). Il en sera de même pour le suivant (2035-2188).

Il faut ici rendre hommage à André Barbault, mort en 2019 au début de la crise du corona-virus. Je m’inscris avec la plus grande modestie dans ses pas de géants. Il fut l’un des précurseurs de l’utilisation de la psychanalyse et surtout de la psychologie dans l’astrologie. Car pour moi, astrologie et psychologie sont intimement liées. Ce n’est pas un hasard si un autre géant du XXe siècle, Carl Gustav Jung, étudia l’un comme l’autre.

André Barbault fut l’un des premiers à redécouvrir le cycle de conjonction sur la longue durée. Un savoir qui avait été oublié par l’époque moderne. Déjà, Albumazar, Richard Roussat ou Pierre Turell étudiaient les grands cycles planétaires. Puis la longue nuit de la Renaissance et de la philosophie dite des Lumières commença. Les deux courants philosophiques ayant lutté avec la plus grande énergie contre l’astrologie. André Barbault fut le premier a rechercher systématiquement les événements historiques ayant eu lieu au moment des grandes conjonctions pour ensuite rechercher le point commun entre eux. Un véritable travail scientifique. Pour ce point précis, il fut un de mes maîtres a penser.

Je vous présente l’ensemble des conjonctions entre Jupiter et Neptune ayant eu lieu depuis la naissance du Christ. Elles sont regroupées en cycle. Car en effet, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu’elles se déroulaient dans l’ordre du zodiaque. Parfois, elles ont lieu plusieurs fois de suite dans le même signe. Parfois elle recule dans le signe précédent avant de reprendre sa marche normale.

Les conjonctions Jupiter-Neptune influence le monde des idées politiques qui dépassent le cadre de leur époque pour traverser les générations. Elles concernent également la politique en raison de son mouvement très rapide de treize ans entre deux rencontres.

Cycle Jupiter-Neptune (66-220 ap. J-C).

Neptune13° 20′  Bélier000°Jupiter10.05.0066 09h 41
Neptune10° 59′  Taureau000°Jupiter25.04.0079 08h 09
Neptune08° 46′  Gémeaux000°Jupiter12.04.0092 11h 08
Neptune08° 51′  Cancer000°Jupiter15.08.0104 22h 39
Neptune06° 31′  Lion000°Jupiter13.08.0117 00h 49
Neptune04° 06′  Vierge000°Jupiter15.08.0130 15h 18
Neptune01° 30′  Balance000°Jupiter16.08.0143 11h 17
Neptune01° 00′  Scorpion000°Jupiter20.12.0155 18h 59
Neptune29° 40′  Balance000°Jupiter08.05.0156 08h 24
Neptune28° 52′  Balance000°Jupiter01.08.0156 10h 54
Neptune28° 12′  Scorpion000°Jupiter10.12.0168 20h 33
Neptune25° 14′  Sagittaire000°Jupiter02.12.0181 01h 46
Neptune24° 37′  Capricorne000°Jupiter06.04.0194 10h 25
Neptune23° 43′  Capricorne000°Jupiter02.07.0194 14h 00
Neptune22° 20′  Capricorne000°Jupiter10.11.0194 07h 28
Neptune21° 57′  Verseau000°Jupiter06.03.0207 13h 58
Neptune19° 17′  Poissons000°Jupiter17.02.0220 01h 23

Cycle Jupiter-Neptune (232-386).

Neptune17° 48′  Bélier000°Jupiter29.10.0232 14h 47
Neptune16° 59′  Bélier000°Jupiter13.01.0233 21h 36
Neptune16° 58′  Taureau000°Jupiter22.05.0245 16h 20
Neptune14° 42′  Gémeaux000°Jupiter13.05.0258 17h 29
Neptune14° 42′  Cancer000°Jupiter22.09.0270 20h 20
Neptune13° 49′  Cancer000°Jupiter22.12.0270 20h 15
Neptune12° 32′  Cancer000°Jupiter03.05.0271 22h 16
Neptune12° 27′  Lion000°Jupiter10.09.0283 20h 26
Neptune09° 59′  Vierge000°Jupiter11.09.0296 03h 30
Neptune07° 23′  Balance000°Jupiter14.09.0309 13h 16
Neptune04° 38′  Scorpion000°Jupiter10.09.0322 18h 54
Neptune04° 03′  Sagittaire000°Jupiter09.01.0335 09h 39
Neptune01° 08′  Capricorne000°Jupiter28.12.0347 23h 10
Neptune28° 12′  Capricorne000°Jupiter12.12.0360 19h 27
Neptune27° 52′  Verseau000°Jupiter02.04.0373 23h 24
Neptune25° 13′  Poissons000°Jupiter13.03.0386 12h 34

Cycle Jupiter-Neptune (398-539).

Neptune24° 50′  Bélier000°Jupiter14.08.0398 21h 06
Neptune24° 46′  Bélier000°Jupiter20.08.0398 18h 32
Neptune22° 48′  Bélier000°Jupiter21.02.0399 21h 04
Neptune22° 56′  Taureau000°Jupiter19.06.0411 10h 31
Neptune20° 38′  Gémeaux000°Jupiter08.06.0424 05h 37
Neptune18° 22′  Cancer000°Jupiter03.06.0437 20h 31
Neptune18° 17′  Lion000°Jupiter11.10.0449 14h 17
Neptune17° 06′  Lion000°Jupiter15.02.0450 00h 03
Neptune16° 09′  Lion000°Jupiter25.05.0450 10h 58
Neptune15° 51′  Vierge000°Jupiter07.10.0462 14h 43
Neptune13° 13′  Balance000°Jupiter09.10.0475 10h 22
Neptune10° 27′  Scorpion000°Jupiter07.10.0488 08h 09
Neptune09° 49′  Sagittaire000°Jupiter11.02.0501 14h 57
Neptune08° 48′  Sagittaire000°Jupiter26.05.0501 17h 07
Neptune07° 36′  Sagittaire000°Jupiter23.09.0501 17h 01
Neptune06° 57′  Capricorne000°Jupiter21.01.0514 17h 04
Neptune04° 03′  Verseau000°Jupiter07.01.0527 02h 08
Neptune03° 41′  Poissons000°Jupiter05.05.0539 19h 00
Neptune02° 26′  Poissons000°Jupiter31.08.0539 04h 23
Neptune01° 21′  Poissons000°Jupiter08.12.0539 19h 23

Cycle Jupiter-Neptune (552-706).

Neptune01° 07′  Bélier000°Jupiter05.04.0552 20h 42
Neptune28° 39′  Bélier000°Jupiter19.03.0565 13h 17
Neptune28° 46′  Taureau000°Jupiter16.07.0577 18h 27
Neptune27° 10′  Taureau000°Jupiter19.12.0577 02h 52
Neptune26° 34′  Taureau000°Jupiter14.02.0578 09h 12
Neptune26° 31′  Gémeaux000°Jupiter03.07.0590 02h 30
Neptune24° 12′  Cancer000°Jupiter30.06.0603 15h 27
Neptune23° 49′  Lion000°Jupiter05.12.0615 09h 00
Neptune23° 41′  Lion000°Jupiter21.12.0615 01h 42
Neptune21° 53′  Lion000°Jupiter28.06.0616 04h 51
Neptune21° 38′  Vierge000°Jupiter04.11.0628 11h 40
Neptune20° 10′  Vierge000°Jupiter11.04.0629 06h 43
Neptune19° 35′  Vierge000°Jupiter13.06.0629 10h 32
Neptune19° 01′  Balance000°Jupiter02.11.0641 15h 14
Neptune16° 14′  Scorpion000°Jupiter01.11.0654 22h 24
Neptune13° 21′  Sagittaire000°Jupiter24.10.0667 22h 32
Neptune12° 46′  Capricorne000°Jupiter17.02.0680 02h 00
Neptune09° 52′  Verseau000°Jupiter29.01.0693 11h 44
Neptune07° 07′  Poissons000°Jupiter09.01.0706 15h 27

Cycle Jupiter-Neptune (718-872).

Neptune07° 00′  Bélier000°Jupiter02.05.0718 03h 59
Neptune04° 31′  Taureau000°Jupiter14.04.0731 06h 03
Neptune04° 30′  Gémeaux000°Jupiter23.08.0743 06h 39
Neptune03° 45′  Gémeaux000°Jupiter04.11.0743 02h 43
Neptune02° 16′  Gémeaux000°Jupiter26.03.0744 03h 15
Neptune02° 22′  Cancer000°Jupiter28.07.0756 06h 20
Neptune00° 03′  Lion000°Jupiter24.07.0769 09h 25
Neptune27° 41′  Lion000°Jupiter25.07.0782 04h 24
Neptune27° 19′  Vierge000°Jupiter11.12.0794 05h 44
Neptune26° 38′  Vierge000°Jupiter23.02.0795 00h 44
Neptune25° 13′  Vierge000°Jupiter24.07.0795 00h 49
Neptune24° 49′  Balance000°Jupiter29.11.0807 05h 19
Neptune22° 02′  Scorpion000°Jupiter24.11.0820 19h 14
Neptune19° 08′  Sagittaire000°Jupiter19.11.0833 02h 39
Neptune18° 33′  Capricorne000°Jupiter21.03.0846 12h 47
Neptune17° 26′  Capricorne000°Jupiter09.07.0846 18h 28
Neptune16° 17′  Capricorne000°Jupiter28.10.0846 13h 07
Neptune15° 46′  Verseau000°Jupiter23.02.0859 08h 54
Neptune12° 57′  Poissons000°Jupiter04.02.0872 17h 44

Cycle Jupiter-Neptune (884-1038).

Neptune12° 52′  Bélier000°Jupiter28.05.0884 14h 58
Neptune11° 02′  Bélier000°Jupiter15.11.0884 15h 52
Neptune10° 42′  Bélier000°Jupiter17.12.0884 15h 25
Neptune10° 29′  Taureau000°Jupiter07.05.0897 23h 25
Neptune08° 08′  Gémeaux000°Jupiter25.04.0910 12h 27
Neptune08° 13′  Cancer000°Jupiter26.08.0922 14h 20
Neptune06° 44′  Cancer000°Jupiter23.01.0923 03h 37
Neptune06° 04′  Cancer000°Jupiter01.04.0923 05h 30
Neptune05° 57′  Lion000°Jupiter19.08.0935 13h 31
Neptune03° 33′  Vierge000°Jupiter19.08.0948 19h 56
Neptune01° 02′  Balance000°Jupiter22.08.0961 02h 07
Neptune00° 35′  Scorpion000°Jupiter01.01.0974 15h 35
Neptune29° 38′  Balance000°Jupiter14.04.0974 01h 33
Neptune28° 27′  Balance000°Jupiter17.08.0974 05h 52
Neptune27° 54′  Scorpion000°Jupiter21.12.0986 19h 02
Neptune24° 59′  Sagittaire000°Jupiter14.12.0999 13h 12
Neptune22° 04′  Capricorne000°Jupiter01.12.1012 05h 42
Neptune21° 41′  Verseau000°Jupiter23.03.1025 19h 52
Neptune18° 55′  Poissons000°Jupiter03.03.1038 18h 27

Cycle Jupiter-Neptune (1050-1204).

Neptune18° 39′  Bélier000°Jupiter11.07.1050 17h 34
Neptune17° 57′  Bélier000°Jupiter14.09.1050 22h 12
Neptune16° 23′  Bélier000°Jupiter07.02.1051 21h 06
Neptune16° 27′  Taureau000°Jupiter05.06.1063 01h 00
Neptune14° 07′  Gémeaux000°Jupiter23.05.1076 07h 19
Neptune13° 57′  Cancer000°Jupiter13.10.1088 22h 26
Neptune13° 33′  Cancer000°Jupiter24.11.1088 06h 51
Neptune11° 51′  Cancer000°Jupiter13.05.1089 02h 35
Neptune11° 51′  Lion000°Jupiter17.09.1101 20h 05
Neptune09° 27′  Vierge000°Jupiter17.09.1114 11h 06
Neptune06° 54′  Balance000°Jupiter20.09.1127 08h 40
Neptune04° 15′  Scorpion000°Jupiter19.09.1140 12h 20
Neptune03° 44′  Sagittaire000°Jupiter23.01.1153 00h 33
Neptune02° 23′  Sagittaire000°Jupiter11.06.1153 22h 42
Neptune01° 35′  Sagittaire000°Jupiter03.09.1153 12h 26
Neptune00° 53′  Capricorne000°Jupiter10.01.1166 12h 35
Neptune27° 57′  Capricorne000°Jupiter29.12.1178 02h 55
Neptune27° 31′  Verseau000°Jupiter26.04.1191 09h 47
Neptune26° 12′  Verseau000°Jupiter29.08.1191 10h 15
Neptune25° 13′  Verseau000°Jupiter30.11.1191 01h 53
Neptune24° 54′  Poissons000°Jupiter29.03.1204 20h 11

Cycle Jupiter-Neptune (1217-1358).

Neptune22° 18′  Bélier000°Jupiter10.03.1217 14h 59
Neptune22° 22′  Taureau000°Jupiter03.07.1229 21h 29
Neptune20° 04′  Gémeaux000°Jupiter19.06.1242 01h 48
Neptune17° 46′  Cancer000°Jupiter13.06.1255 02h 11
Neptune17° 39′  Lion000°Jupiter23.10.1267 09h 58
Neptune16° 45′  Lion000°Jupiter26.01.1268 21h 18
Neptune15° 31′  Lion000°Jupiter04.06.1268 13h 23
Neptune15° 19′  Vierge000°Jupiter13.10.1280 16h 19
Neptune12° 46′  Balance000°Jupiter15.10.1293 09h 24
Neptune10° 04′  Scorpion000°Jupiter17.10.1306 10h 03
Neptune09° 18′  Sagittaire000°Jupiter16.03.1319 11h 14
Neptune09° 02′  Sagittaire000°Jupiter12.04.1319 13h 27
Neptune07° 16′  Sagittaire000°Jupiter11.10.1319 02h 35
Neptune06° 43′  Capricorne000°Jupiter07.02.1332 11h 18
Neptune03° 48′  Verseau000°Jupiter22.01.1345 23h 43
Neptune00° 57′  Poissons000°Jupiter02.01.1358 18h 58

Cycle Jupiter-Neptune (1370-1524).

Neptune00° 45′  Bélier000°Jupiter24.04.1370 16h 05
Neptune28° 12′  Bélier000°Jupiter06.04.1383 02h 07
Neptune28° 08′  Taureau000°Jupiter09.08.1395 09h 05
Neptune27° 13′  Taureau000°Jupiter06.11.1395 14h 21
Neptune25° 51′  Taureau000°Jupiter13.03.1396 04h 26
Neptune25° 54′  Gémeaux000°Jupiter14.07.1408 13h 19
Neptune23° 35′  Cancer000°Jupiter08.07.1421 17h 27
Neptune21° 16′  Lion000°Jupiter06.07.1434 21h 17
Neptune21° 02′  Vierge000°Jupiter14.11.1446 07h 53
Neptune19° 52′  Vierge000°Jupiter19.03.1447 21h 54
Neptune18° 56′  Vierge000°Jupiter29.06.1447 10h 57
Neptune18° 32′  Balance000°Jupiter11.11.1459 02h 25
Neptune15° 50′  Scorpion000°Jupiter10.11.1472 11h 43
Neptune12° 58′  Sagittaire000°Jupiter06.11.1485 10h 20
Neptune12° 23′  Capricorne000°Jupiter07.03.1498 22h 25
Neptune11° 06′  Capricorne000°Jupiter14.07.1498 13h 27
Neptune10° 10′  Capricorne000°Jupiter15.10.1498 18h 20
Neptune09° 35′  Verseau000°Jupiter17.02.1511 07h 05
Neptune06° 43′  Poissons000°Jupiter30.01.1524 11h 34

Cycle Jupiter-Neptune. (1536-1690)

Neptune06° 30′  Bélier000°Jupiter21.05.1536 12h 12
Neptune04° 00′  Taureau000°Jupiter29.04.1549 08h 48
Neptune01° 37′  Gémeaux000°Jupiter12.04.1562 21h 03
Neptune01° 40′  Cancer000°Jupiter09.08.1574 18h 27
Neptune29° 20′  Cancer000°Jupiter01.08.1587 08h 01
Neptune26° 59′  Lion000°Jupiter31.07.1600 03h 49
Neptune26° 29′  Vierge000°Jupiter03.01.1613 23h 44
Neptune26° 19′  Vierge000°Jupiter23.01.1613 05h 00
Neptune24° 33′  Vierge000°Jupiter31.07.1613 03h 48
Neptune24° 11′  Balance000°Jupiter07.12.1625 01h 50
Neptune22° 43′  Balance000°Jupiter13.05.1626 16h 35
Neptune22° 08′  Balance000°Jupiter16.07.1626 14h 11
Neptune21° 31′  Scorpion000°Jupiter04.12.1638 10h 14
Neptune18° 40′  Sagittaire000°Jupiter30.11.1651 21h 22
Neptune15° 45′  Capricorne000°Jupiter16.11.1664 21h 40
Neptune15° 17′  Verseau000°Jupiter11.03.1677 00h 45
Neptune12° 29′  Poissons000°Jupiter21.02.1690 18h 04

Cycle Jupiter-Neptune (1702-1856).

Neptune12° 10′  Bélier000°Jupiter26.06.1702 16h 43
Neptune11° 15′  Bélier000°Jupiter19.09.1702 13h 56
Neptune09° 51′  Bélier000°Jupiter27.01.1703 01h 50
Neptune09° 47′  Taureau000°Jupiter22.05.1715 22h 11
Neptune07° 21′  Gémeaux000°Jupiter07.05.1728 03h 16
Neptune07° 21′  Cancer000°Jupiter09.09.1740 19h 43
Neptune06° 18′  Cancer000°Jupiter24.12.1740 12h 49
Neptune05° 07′  Cancer000°Jupiter18.04.1741 19h 36
Neptune05° 05′  Lion000°Jupiter25.08.1753 00h 41
Neptune02° 40′  Vierge000°Jupiter24.08.1766 10h 03
Neptune00° 12′  Balance000°Jupiter27.08.1779 03h 20
Neptune29° 45′  Balance000°Jupiter12.01.1792 17h 54
Neptune29° 04′  Balance000°Jupiter26.03.1792 08h 27
Neptune27° 39′  Balance000°Jupiter24.08.1792 11h 53
Neptune27° 10′  Scorpion000°Jupiter30.12.1804 04h 20
Neptune24° 21′  Sagittaire000°Jupiter25.12.1817 01h 46
Neptune21° 25′  Capricorne000°Jupiter15.12.1830 11h 51
Neptune20° 57′  Verseau000°Jupiter09.04.1843 22h 54
Neptune19° 20′  Verseau000°Jupiter11.09.1843 23h 52
Neptune18° 44′  Verseau000°Jupiter08.11.1843 22h 57
Neptune18° 13′  Poissons000°Jupiter17.03.1856 09h 22

Cycle Jupiter-Neptune (1869-2022).

Neptune15° 35′  Bélier000°Jupiter26.02.1869 01h 46
Neptune15° 35′  Taureau000°Jupiter18.06.1881 12h 20
Neptune13° 10′  Gémeaux000°Jupiter01.06.1894 11h 32
Neptune10° 50′  Cancer000°Jupiter22.05.1907 11h 47
Neptune10° 49′  Lion000°Jupiter24.09.1919 01h 58
Neptune09° 12′  Lion000°Jupiter08.03.1920 11h 58
Neptune08° 45′  Lion000°Jupiter24.04.1920 13h 46
Neptune08° 25′  Vierge000°Jupiter19.09.1932 04h 42
Neptune05° 54′  Balance000°Jupiter22.09.1945 09h 00
Neptune03° 18′  Scorpion000°Jupiter24.09.1958 16h 12
Neptune02° 47′  Sagittaire000°Jupiter01.02.1971 06h 50
Neptune01° 44′  Sagittaire000°Jupiter22.05.1971 04h 55
Neptune00° 37′  Sagittaire000°Jupiter16.09.1971 05h 28
Neptune00° 01′  Capricorne000°Jupiter19.01.1984 17h 23
Neptune27° 09′  Capricorne000°Jupiter09.01.1997 11h 40
Neptune26° 29′  Verseau000°Jupiter27.05.2009 20h 06
Neptune26° 02′  Verseau000°Jupiter10.07.2009 09h 13
Neptune24° 18′  Verseau000°Jupiter21.12.2009 08h 51
Neptune23° 59′  Poissons000°Jupiter12.04.2022 14h 43

Cycle Jupiter-Neptune (2035-2188).

Neptune21° 21′  Bélier000°Jupiter24.03.2035 16h 32
Neptune21° 19′  Taureau000°Jupiter22.07.2047 20h 12
Neptune20° 05′  Taureau000°Jupiter16.11.2047 23h 26
Neptune19° 01′  Taureau000°Jupiter24.02.2048 16h 26
Neptune19° 00′  Gémeaux000°Jupiter27.06.2060 14h 04
Neptune16° 37′  Cancer000°Jupiter17.06.2073 22h 57
Neptune16° 27′  Lion000°Jupiter01.11.2085 11h 17
Neptune15° 47′  Lion000°Jupiter10.01.2086 22h 19
Neptune14° 19′  Lion000°Jupiter10.06.2086 00h 00
Neptune14° 09′  Vierge000°Jupiter16.10.2098 20h 02
Neptune11° 37′  Balance000°Jupiter18.10.2111 14h 33
Neptune08° 59′  Scorpion000°Jupiter20.10.2124 21h 50
Neptune06° 14′  Sagittaire000°Jupiter18.10.2137 22h 00
Neptune05° 40′  Capricorne000°Jupiter16.02.2150 23h 08
Neptune04° 00′  Capricorne000°Jupiter04.08.2150 02h 05
Neptune03° 34′  Capricorne000°Jupiter18.09.2150 09h 17
Neptune02° 48′  Verseau000°Jupiter03.02.2163 08h 47
Neptune29° 57′  Verseau000°Jupiter19.01.2176 11h 43
Neptune29° 41′  Poissons000°Jupiter10.05.2188 20h 57

Une réflexion sur “Les cycles des conjonctions entre Jupiter et Neptune.

  • DECANALI

    Bonjour,
    J’ai également une grande admiration pour André BARBAULT, malheureusement force est de constater que ces grandes conjonctions n’ont aucun sens en zodiaque tropique, seule la réalité céleste compte, pour des motifs qu’il serait trop complexe d’évoquer ici.
    Reprenez les dates de ces conjonctions dans les constellations sur la base des données astronomiques et vous verrez que là ça fait vraiment sens.
    Bien à vous
    Henri

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.